お品書き
- HOME
- お品書き
四天盛り
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 1000円 | 1,340円 | 1,700円 | 2,050円 | ||||
うどん | 1000円 | 1,340円 | 1,700円 | 2,050円 | ||||
そば | 1000円 | 1,340円 | 1,700円 | 2,050円 | ||||
六ちゃん | 1000円 | – | 1,700円 | – |
※四天とはえび天、ゴボウ天、九州産干しシイタケ天、しそ天になります。
えび天
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 900円 | 1,240円 | 1,600円 | 1,950円 | ||||
うどん | 900円 | 1,240円 | 1,600円 | 1,950円 | ||||
そば | 900円 | 1,240円 | 1,600円 | 1,950円 | ||||
六ちゃん | 900円 | – | 1,600円 | – |
ゴボウ天
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 750円 | 940円 | 1,300円 | 1,650円 | ||||
うどん | 750円 | 940円 | 1,300円 | 1,650円 | ||||
そば | 750円 | 940円 | 1,300円 | 1,650円 | ||||
六ちゃん | 750円 | – | 1,300円 | – |
九州産干しシイタケ天
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 750円 | 990円 | 1,350円 | 1,700円 | ||||
うどん | 750円 | 990円 | 1,350円 | 1,700円 | ||||
そば | 750円 | 990円 | 1,350円 | 1,700円 | ||||
六ちゃん | 750円 | – | 1,350円 | – |
太陽卵の温泉卵月見
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 700円 | 940円 | 1,300円 | 1,650円 | ||||
うどん | 700円 | 940円 | 1,300円 | 1,650円 | ||||
そば | 700円 | 940円 | 1,300円 | 1,650円 | ||||
六ちゃん | 700円 | – | 1,300円 | – |
山かけ
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 800円 | 1,140円 | 1,400円 | 1,850円 | ||||
うどん | 800円 | 1,140円 | 1,400円 | 1,850円 | ||||
そば | 800円 | 1,140円 | 1,400円 | 1,850円 | ||||
六ちゃん | 800円 | – | 1,400円 | – |
九州産干しシイタケ
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 750円 | 990円 | 1,350円 | 1,700円 | ||||
うどん | 750円 | 990円 | 1,350円 | 1,700円 | ||||
そば | 750円 | 990円 | 1,350円 | 1,700円 | ||||
六ちゃん | 750円 | – | 1,350円 | – |
通常
単品 | 大盛 | 定食 | 大盛定食 | |||||
六兵衛 | 600円 | 840円 | 1,200円 | 1,550円 | ||||
うどん | 600円 | 840円 | 1,200円 | 1,550円 | ||||
そば | 600円 | 840円 | 1,200円 | 1,550円 | ||||
六ちゃん | 600円 | – | 1,200円 | – | ||||
ざるそば | 800円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,900円 |
ご飯
2個 | 1個 | |||||||
天むす | 500円 | 300円 | ||||||
のり巻 | 300円 | 180円 | ||||||
自家製たかな巻 | 400円 | 200円 | ||||||
ワカメおにぎり | 300円 | 180円 |
※上記、すべて税込価格になります。
カテゴリー
カレンダー